Group B

Gopher the Squeeze

University of Minnesota, Twin Cities

Gopher the Squeeze vs. Caltech
July 5
Score: 38–31 IMP, 12.03 VP

NS: Minnesota
EW: Caltech

NS: Caltech
EW: Minnesota

moga321
dash29
N
WE
S
kathano129
jjlw320
awesmond
Sean9816
N
WE
S
ice loving
BaileyGu
Board ResultMP IMP ResultMP
1 7NS= 1520 0 7HN= -1510
2 3NE= -400 1 5DW+1 420
3 2NN-2 -100 3 2HW+3 200
4 2SS-1 -100 0 2SS-1 100
5 3CW+3 -170 -6 6CW-1 -50
6 2SN+1 140 -1 2SN+2 -170
7 4HSx-2 -500 -9 3HS-1 100
8 4HS= 420 -1 4HS+1 -450

NS: Minnesota
EW: Caltech

NS: Caltech
EW: Minnesota

moga321
dash29
N
WE
S
kathano129
jjlw320
kellyyao
Sean9816
N
WE
S
ice loving
BaileyGu
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3HN-2 -100 -4 2SW-1 -50
2 2NN+1 150 3 2SE-1 -50
3 6HW+1 -1460 0 6HW+1 1460
4 4SEx-1 200 -10 3DSx= -670
5 3NN+2 660 11 4CS+1 -150
6 1NS= 90 4 1NS-1 50
7 2SN= 110 5 3SN-1 100
8 5DW-2 100 11 3NW= 400
Gopher the Squeeze vs. Overbidders Anonymous
July 4
Score: 65–62 IMP, 10.91 VP

NS: Minnesota
EW: UCSB

NS: UCSB
EW: Minnesota

Sean9816
danninglu
N
WE
S
watsbridge
ice loving
ajer95
Moga321
N
WE
S
jjlw320
davidmccar
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NN= 400 6 2SN+1 -140
2 4NS+1 660 13 6NS-2 200
3 3NE+1 -630 -12 3NE-1 -100
4 3NN= 600 0 3NN= -600
5 4HW-1 50 0 4HW-1 -50
6 4HSx-1 -100 -2 4HS-1 50
7 1NW-2 200 9 3HS-2 200
8 1NS-2 -100 1 3CW+1 130

NS: Minnesota
EW: UCSB

NS: UCSB
EW: Minnesota

Sean9816
danninglu
N
WE
S
watsbridge
ice loving
ajer95
moga321
N
WE
S
jjlw320
queueiueue
Board ResultMP IMP ResultMP
1 4SW-1 50 10 4SE= 420
2 7CE= -1440 -10 6HW+1 1010
3 3NE-3 300 14 3NE= 600
4 4HE= -620 -9 4SNx-1 200
5 6DE= -920 -10 5SW= 450
6 4SWx-2 500 12 4DS-2 100
7 4SE= -620 -11 4HN-1 100
8 4SE-2 100 -8 4HS= -420
Gopher the Squeeze vs. Team Sam
June 27
Score: 66–36 IMP, 16.73 VP

NS: Minnesota
EW: Team Sam

NS: Team Sam
EW: Minnesota

moga321
treejtl
N
WE
S
mojorge
jjlw320
samdies
Sean9816
N
WE
S
ice loving
beallj14
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3SW-3 150 2 3CE-2 -100
2 4CW-1 50 -11 4SN= -620
3 2HS= 110 5 3NNx-1 100
4 4HS+2 680 10 3SW-2 -200
5 4SE+1 -450 1 4HE+2 480
6 4HE+1 -650 1 4HE+2 680
7 1HS= 80 12 4NW= 630
8 4SN+1 450 11 3NS-1 50

NS: Minnesota
EW: Team Sam

NS: Team Sam
EW: Minnesota

moga321
anikamalik
N
WE
S
beallj14
jjlw320
treejtl
ice loving
N
WE
S
Sean9816
mojorge
Board ResultMP IMP ResultMP
1 4HE+1 -450 1 4HE+2 480
2 3NN-1 -100 0 3NN-1 100
3 3HNx= 530 13 5SSx-2 300
4 3NW+2 -660 -13 6NW-2 -200
5 4SE+1 -450 1 4SW+2 480
6 3CS+2 150 2 4HW-1 -100
7 3SN+1 170 -12 4SNx= -790
8 4HN= 420 7 3SS= -140

Caltech

California Institute of Technology

Caltech vs. Gopher the Squeeze
July 5
Score: 31–38 IMP, 7.97 VP

NS: Caltech
EW: Minnesota

NS: Minnesota
EW: Caltech

awesmond
Sean9816
N
WE
S
ice loving
BaileyGu
moga321
dash29
N
WE
S
kathano129
jjlw320
Board ResultMP IMP ResultMP
1 7HN= 1510 0 7NS= -1520
2 5DW+1 -420 -1 3NE= 400
3 2HW+3 -200 -3 2NN-2 100
4 2SS-1 -100 0 2SS-1 100
5 6CW-1 50 6 3CW+3 170
6 2SN+2 170 1 2SN+1 -140
7 3HS-1 -100 9 4HSx-2 500
8 4HS+1 450 1 4HS= -420

NS: Caltech
EW: Minnesota

NS: Minnesota
EW: Caltech

kellyyao
Sean9816
N
WE
S
ice loving
BaileyGu
moga321
dash29
N
WE
S
kathano129
jjlw320
Board ResultMP IMP ResultMP
1 2SW-1 50 4 3HN-2 100
2 2SE-1 50 -3 2NN+1 -150
3 6HW+1 -1460 0 6HW+1 1460
4 3DSx= 670 10 4SEx-1 -200
5 4CS+1 150 -11 3NN+2 -660
6 1NS-1 -50 -4 1NS= -90
7 3SN-1 -100 -5 2SN= -110
8 3NW= -400 -11 5DW-2 -100
Caltech vs. Overbidders Anonymous
July 11
Score: 6–51 IMP, 1.34 VP

NS: Caltech
EW: UCSB

NS: UCSB
EW: Caltech

awesmond
danninglu
N
WE
S
watsbridge
Baileygu
ajer95
kathano129
N
WE
S
kellyyao
queueiueue
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NW= -400 -6 2NW+1 150
2 2DSx= 180 2 3NE-2 -100
3 3SE-2 200 -5 5CN= -400
4 4SE= -620 1 4SE+1 650
5 4CE= -130 2 2NN-2 200
6 4HN+1 450 1 4HN= -420
7 2SE+1 -140 -6 2CS= -90
8 4CW-1 50 -2 3DN= -110

NS: Caltech
EW: UCSB

NS: UCSB
EW: Caltech

awesmond
danninglu
N
WE
S
watsbridge
Baileygu
ajer95
kellyyao
N
WE
S
dash29
queueiueue
Board ResultMP IMP ResultMP
1 4SE= -420 0 4SE= 420
2 4HW= -420 -6 3HW+1 170
3 4SSx-2 -300 -10 2SS+2 -170
4 3NE= -600 0 3NE= 600
5 3NN= 600 0 3NN= -600
6 3SS= 140 0 2SS+1 -140
7 3NSx-5 -1400 -16 1NS= -90
8 1NN= 90 0 1NN= -90
Caltech vs. Yale
July 12
Score: 32–38 IMP, 8.24 VP

NS: Caltech
EW: Yale

NS: Yale
EW: Caltech

awesmond
krishdesai
N
WE
S
celerycat
kellyyao
reese13
dash29
N
WE
S
kathano129
sjpletcher
Board ResultMP IMP ResultMP
1 1HS+3 170 -6 3NN= -400
2 3CW-1 50 -2 2CW-2 -100
3 3DE= -110 1 2NW+1 150
4 3NN+2 660 11 3SS= -140
5 3NW= -400 -10 3NW-1 -50
6 4SS+1 450 11 4SS-1 50
7 2DW= -90 -5 2CS+1 -110
8 2NW-3 150 3 4HE-1 -50

NS: Caltech
EW: Yale

NS: Yale
EW: Caltech

awesmond
krishdesai
N
WE
S
celerycat
baileygu
reese13
dash29
N
WE
S
kathano129
sjpletcher
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NN-1 -50 -4 1NN= -90
2 2SE-1 50 5 2NE= 120
3 3NS+2 460 1 3NS+1 -430
4 3NS+1 630 0 3NS+1 -630
5 4SWx= -590 -10 3SW= 140
6 4HS= 420 0 4HS= -420
7 4SN= 620 0 4SN= -620
8 2HS+1 140 -1 2HS+2 -170
Caltech vs. Team Sam
June 28
Score: 90–10 IMP, 20 VP

NS: Caltech
EW: Team Sam

NS: Team Sam
EW: Caltech

samdies
kellyyao
N
WE
S
dash29
anikamalik
awesmond
beallj14
N
WE
S
treejtl
Baileygu
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NN-2 100 11 3NN= 400
2 1NN+1 -120 -1 2HW-2 100
3 4SS+2 -480 1 5SS+2 510
4 2HW-2 -200 15 3NEx-5 1400
5 3HS+1 -170 2 3HS+3 230
6 2SN+1 -140 0 3CN+2 150
7 5DW= 600 10 4DW+1 -150
8 3CE+3 170 0 4CE+2 -170

NS: Caltech
EW: Team Sam

NS: Team Sam
EW: Caltech

samdies
kellyyao
N
WE
S
kathano129
anikamalik
awesmond
beallj14
N
WE
S
mojorge
BaileyGu
Board ResultMP IMP ResultMP
1 2HN-1 50 -8 5CE= -400
2 3NW-1 -50 0 4CE-1 50
3 1NW+1 120 9 3NE-3 300
4 2DN-1 100 7 1NW-2 200
5 4HN-1 100 9 5CEx-2 300
6 2DN= -90 12 3SWx-3 800
7 2HW= 110 14 4SEx-3 800
8 3DN+2 -150 -1 3DN+1 130

Overbidders Anonymous

University of California, Santa Barbara

Overbidders Anonymous vs. Gopher the Squeeze
July 4
Score: 62–65 IMP, 9.09 VP

NS: UCSB
EW: Minnesota

NS: Minnesota
EW: UCSB

ajer95
Moga321
N
WE
S
jjlw320
davidmccar
Sean9816
danninglu
N
WE
S
watsbridge
ice loving
Board ResultMP IMP ResultMP
1 2SN+1 140 -6 3NN= -400
2 6NS-2 -200 -13 4NS+1 -660
3 3NE-1 100 12 3NE+1 630
4 3NN= 600 0 3NN= -600
5 4HW-1 50 0 4HW-1 -50
6 4HS-1 -50 2 4HSx-1 100
7 3HS-2 -200 -9 1NW-2 -200
8 3CW+1 -130 -1 1NS-2 100

NS: UCSB
EW: Minnesota

NS: Minnesota
EW: UCSB

ajer95
moga321
N
WE
S
jjlw320
queueiueue
Sean9816
danninglu
N
WE
S
watsbridge
ice loving
Board ResultMP IMP ResultMP
1 4SE= -420 -10 4SW-1 -50
2 6HW+1 -1010 10 7CE= 1440
3 3NE= -600 -14 3NE-3 -300
4 4SNx-1 -200 9 4HE= 620
5 5SW= -450 10 6DE= 920
6 4DS-2 -100 -12 4SWx-2 -500
7 4HN-1 -100 11 4SE= 620
8 4HS= 420 8 4SE-2 -100
Overbidders Anonymous vs. Caltech
July 11
Score: 51–6 IMP, 18.66 VP

NS: UCSB
EW: Caltech

NS: Caltech
EW: UCSB

ajer95
kathano129
N
WE
S
kellyyao
queueiueue
awesmond
danninglu
N
WE
S
watsbridge
Baileygu
Board ResultMP IMP ResultMP
1 2NW+1 -150 6 3NW= 400
2 3NE-2 100 -2 2DSx= -180
3 5CN= 400 5 3SE-2 -200
4 4SE+1 -650 -1 4SE= 620
5 2NN-2 -200 -2 4CE= 130
6 4HN= 420 -1 4HN+1 -450
7 2CS= 90 6 2SE+1 140
8 3DN= 110 2 4CW-1 -50

NS: UCSB
EW: Caltech

NS: Caltech
EW: UCSB

ajer95
kellyyao
N
WE
S
dash29
queueiueue
awesmond
danninglu
N
WE
S
watsbridge
Baileygu
Board ResultMP IMP ResultMP
1 4SE= -420 0 4SE= 420
2 3HW+1 -170 6 4HW= 420
3 2SS+2 170 10 4SSx-2 300
4 3NE= -600 0 3NE= 600
5 3NN= 600 0 3NN= -600
6 2SS+1 140 0 3SS= -140
7 1NS= 90 16 3NSx-5 1400
8 1NN= 90 0 1NN= -90
Overbidders Anonymous vs. Yale
July 9
Score: 56–45 IMP, 13.04 VP

NS: UCSB
EW: Yale

NS: Yale
EW: UCSB

ajer95
sharknado
N
WE
S
celerycat
banta5
Reese13
danninglu
N
WE
S
watsbridge
Panda157
Board ResultMP IMP ResultMP
1 1NN+3 180 -6 3NN+1 -430
2 4HW= -420 -10 3NE-1 -50
3 4SN+1 450 0 4SN+1 -450
4 3NW+3 -690 0 3NW+3 690
5 3SE-1 50 0 4SE-1 -50
6 4SW+1 -650 -13 7SE-2 -200
7 3NN+1 630 12 2SW= 110
8 3NE+2 -460 1 4HW+2 480

NS: UCSB
EW: Yale

NS: Yale
EW: UCSB

ajer95
sharknado
N
WE
S
sjpletcher
queueiueue
reese13
danninglu
N
WE
S
watsbridge
Panda157
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NS+1 430 8 3HW-2 -100
2 4SW-1 50 11 4SW+1 450
3 2SWx= -670 -15 4SWx-2 -500
4 4SN= 620 10 2SS+1 -140
5 3HS= 140 3 4DE-1 -50
6 3CN-1 -50 4 3HW+2 200
7 3SEx-1 200 7 3NS-1 100
8 3NN= 400 -1 3NN+1 -430
Overbidders Anonymous vs. Team Sam
June 25
Score: 59–33 IMP, 16.09 VP

NS: UCSB
EW: Team Sam

NS: Team Sam
EW: UCSB

ajer95
treejtl
N
WE
S
mojorge
fid333
samdies
geddorr
N
WE
S
davidmccar
anikamalik
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3CE-2 100 0 2DN= -90
2 4SS+1 650 12 5CE-1 -50
3 3NE= -600 -12 3NE-1 -100
4 4SW-3 300 5 4SW-1 -100
5 3NE+3 -490 0 3NE+3 490
6 2SS= 110 6 2HW+1 140
7 3HS+2 200 7 3CE= 110
8 3NW= -400 2 3NW+2 460

NS: UCSB
EW: Team Sam

NS: Team Sam
EW: UCSB

danninglu
treejtl
N
WE
S
mojorge
watsbridge
samdies
davidmccar
N
WE
S
geddorr
anikamalik
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NE-1 50 0 3NE-1 -50
2 1NW-3 150 3 1NW-1 -50
3 1HS+2 140 6 1NW+1 120
4 2NS-3 -300 -9 1NE-1 -100
5 2HN= 110 -1 2NS+1 -150
6 6HN-1 -50 -11 5SN= -450
7 7DS= 2140 18 3DS+4 -190
8 4HW+1 -450 0 4HW+1 450

Yale

Yale University

Yale vs. Caltech
July 12
Score: 38–32 IMP, 11.76 VP

NS: Yale
EW: Caltech

NS: Caltech
EW: Yale

reese13
dash29
N
WE
S
kathano129
sjpletcher
awesmond
krishdesai
N
WE
S
celerycat
kellyyao
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NN= 400 6 1HS+3 -170
2 2CW-2 100 2 3CW-1 -50
3 2NW+1 -150 -1 3DE= 110
4 3SS= 140 -11 3NN+2 -660
5 3NW-1 50 10 3NW= 400
6 4SS-1 -50 -11 4SS+1 -450
7 2CS+1 110 5 2DW= 90
8 4HE-1 50 -3 2NW-3 -150

NS: Yale
EW: Caltech

NS: Caltech
EW: Yale

reese13
dash29
N
WE
S
kathano129
sjpletcher
awesmond
krishdesai
N
WE
S
celerycat
baileygu
Board ResultMP IMP ResultMP
1 1NN= 90 4 3NN-1 50
2 2NE= -120 -5 2SE-1 -50
3 3NS+1 430 -1 3NS+2 -460
4 3NS+1 630 0 3NS+1 -630
5 3SW= -140 10 4SWx= 590
6 4HS= 420 0 4HS= -420
7 4SN= 620 0 4SN= -620
8 2HS+2 170 1 2HS+1 -140
Yale vs. Overbidders Anonymous
July 9
Score: 45–56 IMP, 6.96 VP

NS: Yale
EW: UCSB

NS: UCSB
EW: Yale

Reese13
danninglu
N
WE
S
watsbridge
Panda157
ajer95
sharknado
N
WE
S
celerycat
banta5
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NN+1 430 6 1NN+3 -180
2 3NE-1 50 10 4HW= 420
3 4SN+1 450 0 4SN+1 -450
4 3NW+3 -690 0 3NW+3 690
5 4SE-1 50 0 3SE-1 -50
6 7SE-2 200 13 4SW+1 650
7 2SW= -110 -12 3NN+1 -630
8 4HW+2 -480 -1 3NE+2 460

NS: Yale
EW: UCSB

NS: UCSB
EW: Yale

reese13
danninglu
N
WE
S
watsbridge
Panda157
ajer95
sharknado
N
WE
S
sjpletcher
queueiueue
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3HW-2 100 -8 3NS+1 -430
2 4SW+1 -450 -11 4SW-1 -50
3 4SWx-2 500 15 2SWx= 670
4 2SS+1 140 -10 4SN= -620
5 4DE-1 50 -3 3HS= -140
6 3HW+2 -200 -4 3CN-1 50
7 3NS-1 -100 -7 3SEx-1 -200
8 3NN+1 430 1 3NN= -400
Yale vs. Team Sam
July 11
Score: 38–22 IMP, 14.18 VP

NS: Yale
EW: Team Sam

NS: Team Sam
EW: Yale

panda157
treejtl
N
WE
S
mojorge
reese13
beallj14
celerycat
N
WE
S
krishdesai
anikamalik
Board ResultMP IMP ResultMP
1 6HS= 980 0 6HS= -980
2 1NN+1 120 8 3NS-2 200
3 4HE-1 100 -5 2SW-3 -300
4 3NN+1 630 0 3NN+1 -630
5 2HW-3 150 8 2HN-2 200
6 3SE+1 -170 0 3SE+1 170
7 3NS-2 -200 -3 2NS-1 100
8 1NW= -90 0 1NE= 90

NS: Yale
EW: Team Sam

NS: Team Sam
EW: Yale

panda157
treejtl
N
WE
S
mojorge
reese13
beallj14
celerycat
N
WE
S
krishdesai
samdies
Board ResultMP IMP ResultMP
1 6CE-2 100 0 5CEx-1 -100
2 2HE-1 50 -2 2HE-2 -100
3 5CS-2 -100 5 5CSx-2 300
4 4HN+2 680 10 3HN+2 -200
5 4NS+1 660 -1 4HS+2 -680
6 1NN-2 -100 -7 3HN+1 -170
7 3DW-2 200 7 2DW+1 110
8 2SW= -110 -4 3SW-1 -50

Team Sam

Georgetown University

Team Sam vs. Gopher the Squeeze
June 27
Score: 36–66 IMP, 3.27 VP

NS: Team Sam
EW: Minnesota

NS: Minnesota
EW: Team Sam

samdies
Sean9816
N
WE
S
ice loving
beallj14
moga321
treejtl
N
WE
S
mojorge
jjlw320
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3CE-2 100 -2 3SW-3 -150
2 4SN= 620 11 4CW-1 -50
3 3NNx-1 -100 -5 2HS= -110
4 3SW-2 200 -10 4HS+2 -680
5 4HE+2 -480 -1 4SE+1 450
6 4HE+2 -680 -1 4HE+1 650
7 4NW= -630 -12 1HS= -80
8 3NS-1 -50 -11 4SN+1 -450

NS: Team Sam
EW: Minnesota

NS: Minnesota
EW: Team Sam

treejtl
ice loving
N
WE
S
Sean9816
mojorge
moga321
anikamalik
N
WE
S
beallj14
jjlw320
Board ResultMP IMP ResultMP
1 4HE+2 -480 -1 4HE+1 450
2 3NN-1 -100 0 3NN-1 100
3 5SSx-2 -300 -13 3HNx= -530
4 6NW-2 200 13 3NW+2 660
5 4SW+2 -480 -1 4SE+1 450
6 4HW-1 100 -2 3CS+2 -150
7 4SNx= 790 12 3SN+1 -170
8 3SS= 140 -7 4HN= -420
Team Sam vs. Caltech
June 28
Score: 10–90 IMP, 0 VP

NS: Team Sam
EW: Caltech

NS: Caltech
EW: Team Sam

awesmond
beallj14
N
WE
S
treejtl
Baileygu
samdies
kellyyao
N
WE
S
dash29
anikamalik
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NN= -400 -11 3NN-2 -100
2 2HW-2 -100 1 1NN+1 120
3 5SS+2 -510 -1 4SS+2 480
4 3NEx-5 -1400 -15 2HW-2 200
5 3HS+3 -230 -2 3HS+1 170
6 3CN+2 -150 0 2SN+1 140
7 4DW+1 150 -10 5DW= -600
8 4CE+2 170 0 3CE+3 -170

NS: Team Sam
EW: Caltech

NS: Caltech
EW: Team Sam

awesmond
beallj14
N
WE
S
mojorge
BaileyGu
samdies
kellyyao
N
WE
S
kathano129
anikamalik
Board ResultMP IMP ResultMP
1 5CE= 400 8 2HN-1 -50
2 4CE-1 -50 0 3NW-1 50
3 3NE-3 -300 -9 1NW+1 -120
4 1NW-2 -200 -7 2DN-1 -100
5 5CEx-2 -300 -9 4HN-1 -100
6 3SWx-3 -800 -12 2DN= 90
7 4SEx-3 -800 -14 2HW= -110
8 3DN+1 -130 1 3DN+2 150
Team Sam vs. Overbidders Anonymous
June 25
Score: 33–59 IMP, 3.91 VP

NS: Team Sam
EW: UCSB

NS: UCSB
EW: Team Sam

samdies
geddorr
N
WE
S
davidmccar
anikamalik
ajer95
treejtl
N
WE
S
mojorge
fid333
Board ResultMP IMP ResultMP
1 2DN= 90 0 3CE-2 -100
2 5CE-1 50 -12 4SS+1 -650
3 3NE-1 100 12 3NE= 600
4 4SW-1 100 -5 4SW-3 -300
5 3NE+3 -490 0 3NE+3 490
6 2HW+1 -140 -6 2SS= -110
7 3CE= -110 -7 3HS+2 -200
8 3NW+2 -460 -2 3NW= 400

NS: Team Sam
EW: UCSB

NS: UCSB
EW: Team Sam

samdies
davidmccar
N
WE
S
geddorr
anikamalik
danninglu
treejtl
N
WE
S
mojorge
watsbridge
Board ResultMP IMP ResultMP
1 3NE-1 50 0 3NE-1 -50
2 1NW-1 50 -3 1NW-3 -150
3 1NW+1 -120 -6 1HS+2 -140
4 1NE-1 100 9 2NS-3 300
5 2NS+1 150 1 2HN= -110
6 5SN= 450 11 6HN-1 50
7 3DS+4 190 -18 7DS= -2140
8 4HW+1 -450 0 4HW+1 450
Team Sam vs. Yale
July 11
Score: 22–38 IMP, 5.82 VP

NS: Team Sam
EW: Yale

NS: Yale
EW: Team Sam

beallj14
celerycat
N
WE
S
krishdesai
anikamalik
panda157
treejtl
N
WE
S
mojorge
reese13
Board ResultMP IMP ResultMP
1 6HS= 980 0 6HS= -980
2 3NS-2 -200 -8 1NN+1 -120
3 2SW-3 300 5 4HE-1 -100
4 3NN+1 630 0 3NN+1 -630
5 2HN-2 -200 -8 2HW-3 -150
6 3SE+1 -170 0 3SE+1 170
7 2NS-1 -100 3 3NS-2 200
8 1NE= -90 0 1NW= 90

NS: Team Sam
EW: Yale

NS: Yale
EW: Team Sam

beallj14
celerycat
N
WE
S
krishdesai
samdies
panda157
treejtl
N
WE
S
mojorge
reese13
Board ResultMP IMP ResultMP
1 5CEx-1 100 0 6CE-2 -100
2 2HE-2 100 2 2HE-1 -50
3 5CSx-2 -300 -5 5CS-2 100
4 3HN+2 200 -10 4HN+2 -680
5 4HS+2 680 1 4NS+1 -660
6 3HN+1 170 7 1NN-2 100
7 2DW+1 -110 -7 3DW-2 -200
8 3SW-1 50 4 2SW= 110